Технические характеристики
Параметр |
Показатель
|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12550 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 20800 |
Двигатель | ЯМЗ-650.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 412 |
Коробка передач | ZF 16s2520T0 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 5,33 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | |
Тип кабины |
6501 рестайлинг |