Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 8×4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 41800 |
Допустимая нагрузка на передние оси, кг | 7500+7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 14825 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 26900 |
База, мм | 6050 |
Объем платформы, м3 | 21,0 м3 |
Двигатель | ЯМЗ -651.10 (Euro-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 302 (412) |
Коробка передач |
Fast Gear12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Буксирное устройство | вилка |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Размер шин |
315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | Малая |
Тип платформы | задняя |
* Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций