Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 6×4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 14425 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 19000 |
База, мм | 5900 |
Объем платформы, м3 | 27,0 м3 |
Двигатель | ЯМЗ -651.10 (Euro-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 302 (412) |
Коробка передач |
ZF 16S2520ТО |
Число передач КП | 12 |
Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Размер шин |
315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | Малая |
Тип платформы | 2-х сторонняя |
* Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций