Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 6×4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13125 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 20300 |
База, мм | 4600 |
Объем платформы, м3 | 11 (14)* м3 |
Двигатель | ЯМЗ -651.10 (Euro-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 302 (412) |
Коробка передач |
Fast Gear 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Размер шин |
315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | Малая |
Тип платформы | c 3-х сторонней разгрузкой |
* С надставными бортами