Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12425 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 21000 |
База, мм | 4600 |
Объем платформы, м3 | 15,4 м3 |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 (Euro-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Коробка передач |
Fast Gear 9JS135TA |
Число передач КП | 9 |
Буксирное устройство | Вилка |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | Малая |
Тип платформы | U-образная с задней разгрузкой |
* Технические параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций