Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 4×2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6300 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5890 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 4060 |
База, мм | 3350 |
Объем платформы, м3 | 5,4 м3 |
Двигатель | ММЗ Д-245.35E4 (Euro-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 124 (169) |
Коробка передач |
Fast Gear 6J70T |
Число передач КП | 6 |
Буксирное устройство | Вилка |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Топливный бак, л | 130 |
Тип кабины | Малая |
Тип платформы | П-образная с задней разгрузкой |
* Технические параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций